Наиболее благополучным городом с чистым воздухом, растительностью, водой и почвой является Железноводск. Живописный, зеленый, уютный город курорт Железноводск с его уникальными водами один из самых тихих городов Кавминвод.
Здесь целебны не только минеральные воды, но и воздух, общая атмосфера. Климато-природные условия: горно-лесной, средне-альпийский, умеренно-сухой. Высота над уровнем моря - 630 метров Основными лечебными факторами на курорте являются грязь Тамбуканского озера и знаменитые минеральные источники: минеральная вода "Славяновская" и «Смирновская» известны во всём мире.
Близкая расположенность к источнику – санаторий находится непосредственно у входа в Курортный парк. До источников Славяновская и Смирновская пять минут спокойным шагом .
Санаторий "Здоровье" маленький и уютный – всего 147 мест! Такая небольшая вместимость привлекает отдыхающих, которые, в первую очередь, ценят и нуждаются в тишине и спокойствии во время пребывания в здравнице, а также позволяет более углубленно направить работу медицинского и обслуживающего персонала на каждого отдыхающего в отдельности.
Близкая расположенность к источнику – санаторий находится непосредственно у входа в Курортный парк. До источников Славяновская и Смирновская пять минут спокойным шагом.
Санаторий «Здоровье» маленький и уютный – всего 147 мест!
Имеется бассейн на открытом воздухе.
Бесплатный wi-fi находится в холле, столовой и номерах класса «Люкс».
Бесплатная парковка для личного автомобиля.
Весь медицинский персонал имеет стаж работы от 10-ти лет.
Укажите тип номера | Стоимость в сутки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.24 - 27.12.24 08.01.25 - 02.03.25 | 28.12.24 - 07.01.25 | 08.01.25 - 16.03.25 | 17.03.25 - 01.06.25 | 02.06.25 - 31.08.25 | 01.09.25 - 16.11.25 | 17.11.25 - 26.12.25 | 27.12.25 - 06.01.26 | 07.01.26 - 15.03.26 | |
2-мест. 2-комнатный люкс корпус № 1 | 6700 | 7500 | 7050 | 8050 | 7450 | 8600 | 6700 | 7500 | 6700 |
2-мест. 2-комн. 1 категории повыш.комфортности корпус №1 | 6000 | 6800 | 6000 | 7000 | 6800 | 7700 | 6000 | 6800 | 6000 |
2-мест. 2-комн. 1 категории улучшенный корпус № 1 | 5200 | 6100 | 5200 | 6700 | 6500 | 7500 | 5500 | 6100 | 5500 |
1-мест. 1-комн. 1 категории улучшенный корпус № 1 | 7600 | 8500 | 7600 | 8900 | 8500 | 10500 | 7600 | 8500 | 7600 |
2-мест. 1-комн. 1 категории улучшенный корпус № 1 | 4750 | 5250 | 4850 | 5500 | 5300 | 6300 | 4750 | 5250 | 4750 |
2-местный 1-комнатный 1 категории корпус № 2 | 4150 | 4650 | 4200 | 4800 | 4700 | 5650 | 4150 | 4650 | 4150 |
2-мест. 1-комн. стандарт 2 категории корпус № 1 | 4150 | 4650 | 4200 | 4800 | 4700 | 5650 | 4150 | 4650 | 4150 |
1-мест. 1-комн. стандарт 2 категории корпус № 1 | 6850 | 7800 | 6850 | 7800 | 7700 | 9100 | 6850 | 7800 | 6850 |
2-мест. 2-комн.3 категории корпус № 2 | 3850 | 4150 | 3850 | 4200 | 4100 | 5200 | 3850 | 4150 | 3850 |
2-мест. 1-комн. эконом 3 категории корпус № 2 | 3650 | 3900 | 3650 | 3800 | 3700 | 4800 | 3650 | 3900 | 3650 |
1-мест. 1-комн. эконом 3 категории корпус № 2 | 4650 | 5200 | 4650 | 5400 | 5200 | 6400 | 4650 | 5200 | 4650 |
Адрес
357400, Ставропольский край, город-курорт Железноводск, ул. Семашко 7.
Рекомендации (0)