Наиболее благополучным городом с чистым воздухом, растительностью, водой и почвой является Железноводск. Живописный, зеленый, уютный город курорт Железноводск с его уникальными водами один из самых тихих городов Кавминвод.
Здесь целебны не только минеральные воды, но и воздух, общая атмосфера. Климато-природные условия: горно-лесной, средне-альпийский, умеренно-сухой. Высота над уровнем моря - 630 метров Основными лечебными факторами на курорте являются грязь Тамбуканского озера и знаменитые минеральные источники: минеральная вода "Славяновская" и «Смирновская» известны во всём мире.
Близкая расположенность к источнику – санаторий находится непосредственно у входа в Курортный парк. До источников Славяновская и Смирновская пять минут спокойным шагом .
Санаторий "Здоровье" маленький и уютный – всего 147 мест! Такая небольшая вместимость привлекает отдыхающих, которые, в первую очередь, ценят и нуждаются в тишине и спокойствии во время пребывания в здравнице, а также позволяет более углубленно направить работу медицинского и обслуживающего персонала на каждого отдыхающего в отдельности.
Близкая расположенность к источнику – санаторий находится непосредственно у входа в Курортный парк. До источников Славяновская и Смирновская пять минут спокойным шагом.
Санаторий «Здоровье» маленький и уютный – всего 147 мест!
Имеется бассейн на открытом воздухе.
Бесплатный wi-fi находится в холле, столовой и номерах класса «Люкс».
Бесплатная парковка для личного автомобиля.
Весь медицинский персонал имеет стаж работы от 10-ти лет.
Укажите тип номера | Стоимость в сутки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.25 - 06.04.25 | 07.04.25 - 30.04.25 | 01.05.25 - 01.06.25 | 02.06.25 - 13.07.25 | 14.07.25 - 24.08.25 | 25.08.25 - 31.08.25 | 01.09.25 - 16.11.25 | 17.11.25 - 26.12.25 | 27.12.25 - 06.01.26 | 07.01.26 - 15.03.26 | |
2-мест. 2-комнатный люкс корпус № 1 | 8250 | 8500 | 8250 | 7650 | 8250 | 7650 | 8800 | 6900 | 7700 | 6900 |
2-мест. 2-комн. повыш.комфортности корпус №1 | 7200 | 7500 | 7200 | 7000 | 7400 | 7000 | 7900 | 6200 | 7000 | 6200 |
2-мест. 2-комн. улучшенный корпус № 1 | 6900 | 7200 | 6900 | 6700 | 7100 | 6700 | 7700 | 5700 | 6300 | 5700 |
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 9100 | 9900 | 9100 | 8700 | 9500 | 8700 | 10700 | 7800 | 8700 | 7800 |
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 5700 | 6100 | 5700 | 5500 | 5900 | 5500 | 6500 | 4950 | 5450 | 4950 |
2-местный 1-комнатный 1 корпус № 2 | 5000 | 5100 | 5000 | 4900 | 5300 | 4900 | 5850 | 4350 | 4850 | 4350 |
2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 1 | 5000 | 5400 | 5000 | 4900 | 5500 | 4900 | 5850 | 4350 | 4850 | 4350 |
1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 1 | 8000 | 8700 | 8000 | 7900 | 8700 | 7900 | 9300 | 7050 | 8000 | 7050 |
2-мест. 2-комн.корпус № 2 | 4400 | 4600 | 4400 | 4300 | 4600 | 4300 | 5400 | 4050 | 4350 | 4050 |
1-мест. 1-комн. корпус № 2 | 7100 | 7100 | 7100 | 6900 | 7700 | 6900 | 8100 | 6350 | 6900 | 6350 |
Адрес
357400, Ставропольский край, город-курорт Железноводск, ул. Семашко 7.
Рекомендации (0)