Музыкальная шкатулка синего цвета
На шкатулке изображен символ курортного города Пятигорска - Орёл
Занимает место на южном склоне знаменитой горы Машук.
На территории санатория 4 бювета с минеральной водой с различными типами.
Санаторий специализируется от избавления целого ряда заболеваний.
Санаторий предлагает целый ряд различных развлекательных услуг.
Корпуса санатория расположены в непосредственной близости друг от друга.
Ежедневно меняется постельное белье, полотенца, проводится влажная уборка номеров.
С большой точностью подбирается ежедневное меню для людей с тем или иным заболеванием.
Номер состоит из гостиной и спальной комнаты.
В спальной комнате большая двуспальная кровать, в гостиной — раскладывающийся диван.
В номере:
Совмещенный санузел, душевая кабина, туалетный набор (гель для душа, шампунь, мыло), фен для сушки волос, телевизор ЖК, DVD-плеер, спутниковое кабельное телевидение, телефон, холодильник, сейф, кондиционер, электрочайник, чайный набор.
Номер состоит из гостиной и спальной комнаты.
В спальной комнате большая двуспальная кровать, в гостиной — раскладывающийся диван.
В номере:
Совмещенный санузел, душевая кабина, туалетный набор (гель для душа, шампунь, мыло), фен для сушки волос, телевизор ЖК, DVD-плеер, спутниковое кабельное телевидение, телефон, холодильник, сейф, кондиционер, электрочайник, чайный набор.
Номер состоит из гостиной и спальной комнаты.
В спальной комнате большая двуспальная кровать, в гостиной — раскладывающийся диван.
В номере:
Совмещенный санузел, душевая кабина, туалетный набор (гель для душа, шампунь, мыло), фен для сушки волос, телевизор ЖК, DVD-плеер, спутниковое кабельное телевидение, телефон, холодильник, сейф, кондиционер, электрочайник, чайный набор.
Укажите тип номера | Стоимость в сутки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10.01.22 - 06.03.22 | 07.03.22 - 19.04.22 | 20.04.22 - 07.08.22 | 08.08.22 - 31.08.22 | 01.09.22 - 13.11.22 | 14.11.22 - 08.01.23 | |
1-местн. 2-комн. комфорт корпус № 4 | 6100 | 6800 | 7600 | 8750 | 9350 | 7600 |
2-местн. 2-комн.люкс корпус № 4 | 5000 | 5300 | 5900 | 7500 | 8050 | 5900 |
2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 10 | 5400 | 6000 | 6700 | 7950 | 8500 | 6700 |
1-местн. 1-комн. комфорт корпус № 4 | 4300 | 4700 | 5250 | 6150 | 6600 | 5250 |
2-местн. 1-комн. комфорт корпус № 4 | 3500 | 4000 | 4500 | 5250 | 5600 | 4500 |
1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 4000 | 4300 | 4800 | 5500 | 5900 | 4800 |
1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 5 | 4000 | 4300 | 4800 | 5500 | 5900 | 4800 |
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 3200 | 3700 | 4150 | 4700 | 5000 | 4150 |
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 5 | 3200 | 3700 | 4150 | 4700 | 5000 | 4150 |
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 3100 | 3500 | 3900 | 4350 | 4700 | 3900 |
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 3300 | 3800 | 4250 | 4800 | 5150 | 4250 |
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 | 3500 | 4100 | 4600 | 5150 | 5500 | 4600 |
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 | 3500 | 4100 | 4600 | 5150 | 5500 | 4600 |
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 3100 | 3600 | 4000 | 4700 | 5000 | 4000 |
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 3900 | 4200 | 4700 | 5400 | 5800 | 4700 |
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 2700 | 3100 | 3500 | 4050 | 4300 | 3500 |
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 3100 | 3600 | 4050 | 4600 | 4900 | 4050 |
Адрес
357501, Ставропольский край г. Пятигорск, ул. Лермонтова, 9.
Рекомендации (0)