Музыкальная шкатулка синего цвета
На шкатулке изображена одна из достопримечательностей курортного города Кисловодска - Замок Коварства и Любви
Находиться в жилом центре города, имея при этом собственную парковую территорию 9,5 га.
Отдых по приемлемой цене для взрослых и детей от 4-хлет.
Старейшая здравница с опытным персоналом.
Широкий спектр методов лечения, в т.ч. новейших.
Диетическое питание (15 видов диет), 3-хразовое + кефир.
Организация досуга отдыхающих.
Различные категории номеров со всеми удобствами на любой вкус и достаток.
Укажите тип номера | Стоимость в сутки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.24 - 27.12.24 | 28.12.24 - 12.01.25 | 13.01.25 - 16.03.25 | 17.03.25 - 11.05.25 | 12.05.25 - 31.08.25 | 01.09.25 - 16.11.25 | 17.11.25 - 26.12.25 | 27.12.25 - 11.01.26 | 12.01.26 - 15.03.26 | |
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 6650 | 7050 | 7050 | 7900 | 8200 | 9200 | 8200 | 8300 | 8200 |
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6550 | 6900 | 6900 | 7400 | 7800 | 8800 | 8000 | 8100 | 8000 |
1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 2 | 6400 | 6750 | 6750 | 7050 | 7700 | 8400 | 7650 | 7800 | 7650 |
1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 3 | 6550 | 6950 | 6950 | 7400 | 8000 | 8950 | 8000 | 8200 | 8000 |
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 5800 | 6100 | 6100 | 6400 | 6750 | 7050 | 6400 | 6800 | 6400 |
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 | 5800 | 6100 | 6100 | 6400 | 6750 | 7050 | 6400 | 6800 | 6400 |
1-мест. 1-комн. стандартный 9 кв.м. корпус № 2 | 5850 | 6250 | 6250 | 6750 | 7000 | 7700 | 7300 | 7100 | 7300 |
2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 2 | 5150 | 5350 | 5350 | 5700 | 5950 | 6200 | 5700 | 6000 | 5700 |
2-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 3850 | 4000 | 4000 | 4100 | 4350 | 4550 | 4200 | 4400 | 4200 |
3-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 3650 | 3750 | 3750 | 3950 | 4000 | 4200 | 4000 | 4100 | 4000 |
Адрес
357745, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, проспект Дзержинского, 50.
Рекомендации (0)