Магнит выполненный из металла
На изделии изображены прекрасные Чегемские водопады
Многопрофильная базовая здравница.
Имеет огромную территорию, площадью 22 га, с роскошным парком.
На территории санатория расположена самая большая питьевая галерея в Европе, с несколькими видами минеральных вод, не имеющих аналогов в мире.
Во дворе санатория оборудована детская игровая площадка и карусели.
Один из корпусов имеет сертификат на средства размещения "3 звезды".
На территории расположена собственная водолечебница.
В нем находится единственный на КМВ центр по лечению заболеваний верхних дыхательных путей, легких и уха.
| Укажите тип номера | Стоимость в сутки | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.26 - 22.03.26 | 23.03.26 - 30.04.26 | 01.05.26 - 30.08.26 | 31.08.26 - 15.11.26 | 16.11.26 - 14.03.27 | |
| Двухместный 3-комнатный 1 категории корпус 1 (Апартаменты 3-комнатные), 1 место | 7700 | 9000 | 8800 | 9300 | 8100 |
| Двухместный 2-комнатный 1 категории корпус 1 (Люкс 2-комнатный), 1 место | 6950 | 8000 | 7900 | 8200 | 6900 |
| Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный корпус 1 (Люкс комфорт), 1 место | 7450 | 8800 | 8700 | 9000 | 7700 |
| Двухместный 2-комнатный 1 категории корпус 2, 1 место | 6700 | 7600 | 7500 | 7800 | 6500 |
| Джуниор сюит 2-местный 2-комнатный (Люкс комфорт) корпус 2, 1 место | 7450 | 8800 | 8700 | 9000 | 7700 |
| Одноместный 1-комнатный 2 категории корпус 1 | 6200 | 7900 | 7700 | 8100 | 7200 |
| Одноместный 1-комнатный 1 категории (комфорт) корпус 1 | 6900 | 8500 | 8300 | 8700 | 7800 |
| Двухместный 1-комнатный 2 категории корпус 1, 1 место | 5250 | 6300 | 6100 | 6500 | 5600 |
| Двухместный 1-комнатный 1 категории (комфорт) корпус 1 | 5950 | 6900 | 6700 | 7100 | 6200 |
| Двухместный 1-комнатный 3 категории корпус 2, 1 место | 4950 | 5600 | 5400 | 5800 | 5000 |
| Двухместный 1-комнатный 1 категории (комфорт) корпус 2, 1 место | 5950 | 6900 | 6700 | 7100 | 6200 |
| Одноместный 1-комнатный 2 категории корпус 3 | - | 7900 | 7700 | 8100 | 7200 |
| Двухместный 1-комнатный 2 категории корпус 3, 1 место | 5250 | 6300 | 6100 | 6500 | 5600 |
| Двухместный 1-комнатный 3 категории корпус 3, 1 место | 4950 | 5600 | 5400 | 5800 | 5000 |
| Трёхместный 1-комнатный 3 категории корпус 3, 1 место | - | 5600 | 5400 | 5800 | 5000 |
| Двухместный 1-комнатный 3 категории корпус 4, 1 место | 4100 | 4600 | 4400 | 4800 | 4000 |
| Одноместный 1-комнатный 2 категории корпус 2 | 6000 | 7200 | 7000 | 7400 | 6600 |
| Одноместный 1-комнатный 1 категории (комфорт) корпус 2 | 6900 | 8500 | 8300 | 8700 | 7800 |
| Двухместный 2-комнатный 3 категории корпус 4, 1 место | 4100 | 4600 | 4400 | 4800 | 4000 |
Адрес
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пушкина, 22.
Рекомендации (0)