Магнит выполненный из металла
На изделии изображены прекрасные Чегемские водопады
Многопрофильная базовая здравница.
Имеет огромную территорию, площадью 22 га, с роскошным парком.
На территории санатория расположена самая большая питьевая галерея в Европе, с несколькими видами минеральных вод, не имеющих аналогов в мире.
Во дворе санатория оборудована детская игровая площадка и карусели.
Один из корпусов имеет сертификат на средства размещения "3 звезды".
На территории расположена собственная водолечебница.
В нем находится единственный на КМВ центр по лечению заболеваний верхних дыхательных путей, легких и уха.
Укажите тип номера | Стоимость в сутки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
17.03.25 - 11.05.25 | 12.05.25 - 31.08.25 | 01.09.25 - 16.11.25 | 17.11.25 - 26.12.25 | 27.12.25 - 11.01.26 | 12.01.26 - 15.03.26 | |
Апартаменты 2-мест 3-ком корпус 1 | 7150 | 8300 | 8300 | 7150 | 7700 | 7150 |
Люкс 2-мест 2-ком корпус 1 | 6350 | 7600 | 7600 | 6350 | 6950 | 6350 |
Люкс комфорт 2-мест 2-ком корпус 1 | 6850 | 8100 | 8100 | 6850 | 7450 | 6850 |
Двухместный 2-комнатный 1 категории корпус 2 | 6100 | 7350 | 7350 | 6100 | 6700 | 6100 |
Двухместный 2-комнатный люкс комфорт корпус 2 | 0 | 8100 | 8100 | 6850 | 7450 | 6850 |
Одноместный 1-комнатный 1 категории корпус 1 | 5800 | 6600 | 6600 | 5800 | 6200 | 5800 |
Одноместный 1-комнатный 1 категории комфорт корпус 1 | 6300 | 7050 | 7300 | 6550 | 6900 | 6550 |
Двухместный 1-комнатный 1 категории корпус 1 | 4850 | 5400 | 5700 | 4850 | 5250 | 4850 |
Двухместный 1-комнатный 1 категории комфорт корпус 1 | 5350 | 6050 | 6300 | 5600 | 5950 | 5600 |
Двухместный 1-комнатный 2 категории корпус 2 | 4600 | 5100 | 5350 | 4600 | 4950 | 4600 |
Двухместный 1-комнатный 1 категории комфорт корпус 2 | 0 | 6050 | 6300 | 5600 | 5950 | 5600 |
Двухместный 1-комнатный 1 категории корпус 3 | 4850 | 5400 | 5700 | 4850 | 5250 | 4850 |
Двухместный 1-комнатный 2 категории корпус 3 | 4600 | 5100 | 5350 | 4600 | 4950 | 4600 |
Двухместный 1-комнатный 2 категории корпус 4 | 3950 | 4250 | 4250 | 3950 | 4100 | 3950 |
Одноместный 1-комнатный 2 категории корпус 2 | 5600 | 6400 | 6400 | 5600 | 6000 | 5600 |
Одноместный 1-комнатный 1 категории комфорт корпус 2 | 0 | 7050 | 7300 | 6550 | 6900 | 6550 |
Двухместный 2-комнатный 2 категории корпус 4 | 3950 | 4250 | 4250 | 3950 | 4100 | 3950 |
Адрес
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пушкина, 22.
Рекомендации (0)